Vereinsstationen als Spieler
Brøndby IF
Dänemark
Abwehr 09/2023 - 06/2025 |
#31 | |||
08/2022 - 08/2023 | FC Utrecht | Abwehr | ||
10/2020 - 08/2022 | AFC Ajax | Abwehr | ||
07/2015 - 09/2020 | FC Utrecht | Abwehr | ||
10/2016 - 04/2017 | FC Utrecht (J) | Abwehr | ||
01/2015 - 06/2015 | FC Dordrecht | Mittelfeld | ||
07/2013 - 01/2015 | FC Utrecht | Mittelfeld | ||
07/2011 - 06/2013 | FC Utrecht [A-Junioren] | Abwehr | ||
07/2010 - 06/2011 | FC Utrecht [B-Junioren] | Abwehr | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Ch. League-Spiele | |||
Europa League | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | » EL-Spiele | |||
Europa League Qual. | 8 | 1 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | » EL QF-Spiele | |||
Conference League Qual. | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | » UECL Qual.-Spiele | |||
Superliga | 36 | 4 | 32 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | » Superliga-Spiele | |||
DBU Pokalen | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | » DBU Pokalen-Spiele | |||
Eredivisie | 179 | 11 | 156 | 23 | 29 | 23 | 1 | 0 | » Eredivisie-Spiele | |||
Eerste Divisie | 7 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | » Eerste Div.-Spiele | |||
KNVB beker | 16 | 1 | 11 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | » Beker-Spiele | |||
Playoffs Eredivisie | 13 | 0 | 13 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | » Playoffs-Spiele | |||
∑ | 273 | 17 | 233 | 40 | 49 | 35 | 1 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |
Länderspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gold Cup | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | » Gold Cup-Spiele | |||
∑ | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
Freundschaft [U21] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
∑ U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
Freundschaft [U20] | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
∑ U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
Freundschaft [U23] | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Freundsch.-Spiele | |||
∑ U23 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele |