Vereinsstationen als Spieler
02/2017 - 06/2017 | AC Lumezzane | Sturm | ||
07/2016 - 01/2017 | Vibonese Calcio | Sturm | ||
02/2016 - 06/2016 | AC Rimini | Sturm | ||
07/2015 - 01/2016 | ACR Messina | Sturm | ||
01/2013 - 06/2015 | Foggia Calcio | Sturm | ||
07/2012 - 12/2012 | AS Andria BAT | Sturm | ||
07/2011 - 06/2012 | Virtus Francavilla | Sturm | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie C Girone B | 28 | 4 | 9 | 19 | 7 | 3 | 0 | 0 | » Serie C / B-Spiele | |||
Serie C Girone C | 46 | 4 | 17 | 29 | 14 | 4 | 0 | 0 | » Serie C / C-Spiele | |||
∑ | 74 | 8 | 26 | 48 | 21 | 7 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |