Vereinsstationen als Spieler
Fulham FC
England
Mittelfeld 01/2023 - 06/2027 |
#20 | |||
07/2018 - 01/2023 | Torino FC | Mittelfeld | ||
08/2017 - 06/2018 | Levante UD | Mittelfeld | ||
07/2016 - 08/2017 | Torino FC | Mittelfeld | ||
07/2014 - 07/2016 | Partizan | Mittelfeld | ||
08/2013 - 06/2014 | Teleoptik Zemun | Mittelfeld | ||
07/2013 - 08/2013 | Partizan [A-Junioren] | Mittelfeld | ||
07/2011 - 06/2013 | Partizan [B-Junioren] | Mittelfeld | ||
07/2009 - 06/2011 | Partizan [C-Junioren] | Mittelfeld | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League Qual. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » CL QF-Spiele | |||
Europa League | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | » EL-Spiele | |||
Europa League Qual. | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | » EL QF-Spiele | |||
Premier League | 47 | 1 | 28 | 19 | 18 | 10 | 0 | 0 | » Pr. League-Spiele | |||
FA Cup | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » FA Cup-Spiele | |||
League Cup | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | » League Cup-Spiele | |||
Serie A | 151 | 13 | 109 | 42 | 31 | 36 | 0 | 1 | » Serie A-Spiele | |||
Coppa Italia | 13 | 1 | 8 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | » Coppa-Spiele | |||
Primera División | 16 | 0 | 12 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | » Primera-Spiele | |||
Copa del Rey | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | » Copa del Rey-Spiele | |||
Super Liga | 27 | 2 | 18 | 9 | 10 | 7 | 0 | 0 | » Super Liga-Spiele | |||
Kup Srbije | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | » Kup-Spiele | |||
∑ | 273 | 17 | 188 | 85 | 73 | 66 | 0 | 1 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |
Länderspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | » WM-Spiele | |||
WM-Quali. Europa | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | » WMQ Europa-Spiele | |||
Freundschaft | 11 | 1 | 6 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
EM | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | » EM-Spiele | |||
EM-Qualifikation | 12 | 0 | 8 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | » EM-Qualif.-Spiele | |||
Nations League A | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | » NL A-Spiele | |||
Nations League B | 9 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | » NL B-Spiele | |||
Nations League C | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | » NL C-Spiele | |||
∑ | 52 | 2 | 37 | 15 | 23 | 9 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
Freundschaft [U21] | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
EM [U21] | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | » EM-Spiele | |||
EM-Qualifikation [U21] | 12 | 3 | 11 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | » EM-Quali.-Spiele | |||
∑ U21 | 19 | 3 | 18 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele |