Vereinsstationen als Spieler
07/2013 - 12/2022 | Villa Española | Sturm | ||
07/2012 - 06/2013 | CSD Municipal | Sturm | ||
01/2012 - 06/2012 | Rentistas | Sturm | ||
07/2011 - 12/2011 | Deportivo Suchitepéquez | Sturm | ||
07/2010 - 06/2011 | Bella Vista | Sturm | ||
01/2010 - 07/2010 | Defensa y Justicia | Sturm | ||
07/2008 - 12/2009 | Montevideo Wanderers | Sturm | ||
01/2007 - 06/2008 | Villa Española | Sturm | ||
01/2005 - 12/2006 | Rentistas | Sturm | ||
01/2003 - 12/2004 | Villa Española | Sturm | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera División | 82 | 16 | 60 | 22 | 35 | 15 | 0 | 0 | » Primera-Spiele | |||
Segunda División | 50 | 23 | 35 | 15 | 21 | 10 | 1 | 0 | » Sg. Division-Spiele | |||
CONCACAF Champions Cup | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | » CONCACAF CC-Spiele | |||
∑ | 134 | 39 | 97 | 37 | 58 | 26 | 1 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |