Vereinsstationen als Spieler
Motherwell FC
Schottland
Mittelfeld 01/2024 - 06/2026 |
#19 | |||
07/2022 - 01/2024 | Colorado Rapids | Mittelfeld | ||
07/2020 - 07/2022 | Bristol Rovers | Mittelfeld | ||
05/2018 - 07/2020 | Colorado Rapids | Mittelfeld | ||
01/2020 - 02/2020 | Colorado Rapids (Preseason) | Mittelfeld | ||
07/2017 - 05/2018 | Minnesota United FC | Mittelfeld | ||
07/2013 - 06/2017 | Heart of Midlothian | Mittelfeld | ||
07/2012 - 06/2013 | Heart of Midlothian [A-Junioren] | Mittelfeld | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa League Qual. | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | » EL QF-Spiele | |||
FA Cup | 6 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | » FA Cup-Spiele | |||
League Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » League Cup-Spiele | |||
League One | 30 | 6 | 22 | 8 | 11 | 2 | 0 | 0 | » League One-Spiele | |||
League Two | 34 | 5 | 26 | 8 | 18 | 1 | 0 | 0 | » League Two-Spiele | |||
EFL Trophy | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | » EFL Trophy-Spiele | |||
Premiership | 99 | 11 | 63 | 36 | 28 | 6 | 0 | 1 | » ScPS-Spiele | |||
Championship | 29 | 5 | 21 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | » Championship-Spiele | |||
FA Cup | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | » FA Cup-Spiele | |||
League Cup | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » League Cup-Spiele | |||
Leagues Cup | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | » -Spiele | |||
Major League Soccer | 105 | 8 | 84 | 21 | 47 | 11 | 0 | 0 | » MLS-Spiele | |||
U.S. Open Cup | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Open Cup-Spiele | |||
MLS Preseason | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | » Preseason-Spiele | |||
∑ | 335 | 42 | 242 | 93 | 125 | 21 | 0 | 1 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |
Länderspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM-Qualifikation [U21] | 7 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | » EM-Quali.-Spiele | |||
∑ U21 | 7 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
EM-Qualifikation [U19] | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | » EM-Quali.-Spiele | |||
∑ U19 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele |