Vereinsstationen als Spieler
01/2006 - 06/2006 | AC Cacém | Mittelfeld | ||
07/2005 - 12/2005 | Real SC | Mittelfeld | ||
07/2004 - 06/2005 | Imortal | Mittelfeld | ||
07/2003 - 06/2004 | Atlético CP | Mittelfeld | ||
01/2003 - 06/2003 | Odivelas | Mittelfeld | ||
07/2001 - 12/2002 | SC Farense | Mittelfeld | ||
01/2001 - 06/2001 | GD Chaves | Mittelfeld | ||
07/2000 - 12/2000 | Leça FC | Mittelfeld | ||
07/1999 - 06/2000 | CD Nacional | Mittelfeld | ||
07/1998 - 06/1999 | Campomaiorense | Mittelfeld | ||
07/1995 - 06/1998 | Lourinhanense | Mittelfeld | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primeira Liga | 47 | 0 | 32 | 15 | 14 | 8 | 1 | 0 | » Prim. Liga-Spiele | |||
∑ | 47 | 0 | 32 | 15 | 14 | 8 | 1 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |