Vereinsstationen als Spieler
02/2024 - 06/2024 | Atlético Baleares | Sturm | ||
02/2024 - 02/2024 | FC DAC 1904 | Sturm | ||
08/2021 - 06/2023 | Granada CF | Sturm | ||
01/2018 - 06/2021 | Levante UD | Sturm | ||
07/2016 - 01/2018 | Rubin Kazan | Sturm | ||
08/2014 - 07/2016 | Granada CF | Sturm | ||
07/2014 - 08/2014 | Blackburn Rovers | Sturm | ||
01/2014 - 06/2014 | Rayo Vallecano | Sturm | ||
07/2013 - 01/2014 | Blackburn Rovers | Sturm | ||
01/2013 - 06/2013 | Real Zaragoza | Sturm | ||
01/2011 - 01/2013 | Blackburn Rovers | Sturm | ||
07/2009 - 01/2011 | FC Barcelona B | Sturm | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | 22 | 2 | 10 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | » Pr. League-Spiele | |||
Championship | 24 | 5 | 13 | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | » Championship-Spiele | |||
FA Cup | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | » FA Cup-Spiele | |||
League Cup | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | » League Cup-Spiele | |||
Premier Liga | 27 | 2 | 19 | 8 | 16 | 2 | 0 | 0 | » Premier Liga-Spiele | |||
Kubok | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Kubok-Spiele | |||
Primera División | 186 | 23 | 132 | 54 | 94 | 40 | 2 | 1 | » Primera-Spiele | |||
Segunda División | 21 | 2 | 6 | 15 | 7 | 4 | 0 | 0 | » Segunda-Spiele | |||
Copa del Rey | 13 | 0 | 10 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | » Copa del Rey-Spiele | |||
Primera RFEF Grupo 2 | 11 | 1 | 6 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | » Pr. RFEF G2-Spiele | |||
∑ | 316 | 39 | 203 | 113 | 153 | 59 | 2 | 1 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |
Länderspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM [U19] | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | » EM-Spiele | |||
∑ U19 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
Freundschaft [U18] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
∑ U18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
EM [U17] | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | » EM-Spiele | |||
∑ U17 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele |