Vereinsstationen als Spieler
10/1995 - 06/1996 | Bradford Park Avenue | Sturm | ||
07/1995 - 09/1995 | Partick Thistle | Sturm | ||
02/1995 - 06/1995 | Scunthorpe United | Sturm | ||
07/1994 - 01/1995 | Xiamen Lanshi | Sturm | ||
07/1989 - 06/1994 | Burnley FC | Sturm | ||
02/1989 - 06/1989 | Northwich Victoria | Sturm | ||
12/1988 - 01/1989 | Bury FC | Sturm | ||
11/1988 - 11/1988 | York City | Sturm | ||
09/1987 - 06/1988 | Crewe Alexandra | Sturm | ||
07/1987 - 08/1987 | Cambridge United | Sturm | ||
01/1986 - 06/1987 | Wolverhampton Wanderers | Sturm | ||
07/1983 - 12/1985 | Leeds United | Sturm | ||
07/1981 - 06/1983 | Leeds United (R) | Sturm | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA Cup | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | » FA Cup-Spiele | |||
League Cup | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | » League Cup-Spiele | |||
∑ | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |