Vereinsstationen als Trainer
07/2013 - 10/2014 | Cosenza Calcio | Trainer | ||
07/2011 - 06/2013 | SSD Città di Teramo | Trainer |
Vereinsstationen als Spieler
07/2000 - 06/2002 | Giulianova Calcio | Mittelfeld | ||
07/1998 - 06/2000 | AC Reggiana | Mittelfeld | ||
07/1991 - 06/1998 | AS Fidelis Andria | Mittelfeld | ||
07/1990 - 06/1991 | Modena FC | Mittelfeld | ||
07/1989 - 06/1990 | Piacenza Calcio | Mittelfeld | ||
07/1988 - 06/1989 | US Palermo | Mittelfeld | ||
10/1987 - 06/1988 | Como Calcio | Mittelfeld | ||
07/1987 - 09/1987 | SS Barletta Calcio | Mittelfeld | ||
07/1984 - 06/1987 | SSD Città di Teramo | Mittelfeld | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie B | 67 | 1 | 64 | 3 | 4 | 20 | 1 | 0 | » Serie B-Spiele | |||
Coppa Italia | 12 | 3 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | » Coppa-Spiele | |||
∑ | 79 | 4 | 73 | 6 | 5 | 21 | 1 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |