Vereinsstationen als Trainer
07/1998 - 06/1999 | US Boulogne | Trainer | ||
07/1993 - 06/1996 | Valenciennes FC | Trainer | ||
07/1992 - 06/1993 | SC Toulon | Trainer | ||
07/1990 - 06/1992 | FC Mulhouse | Trainer | ||
07/1987 - 06/1990 | AS Nancy Lorraine | Trainer | ||
07/1986 - 06/1987 | Limoges FC | Trainer | ||
07/1984 - 06/1986 | Brest Armorique FC | Trainer | ||
07/1981 - 06/1984 | Limoges FC | Trainer | ||
07/1978 - 06/1981 | AAJ Blois | Trainer |
Vereinsstationen als Spieler
07/1978 - 06/1979 | AAJ Blois | Mittelfeld | ||
07/1977 - 06/1978 | Stade Quimpérois | Mittelfeld | ||
07/1973 - 06/1977 | US Boulogne | Mittelfeld | ||
07/1972 - 06/1973 | Sporting Club de Toulon | Mittelfeld | ||
07/1969 - 06/1972 | AS Monaco | Mittelfeld | ||
07/1966 - 06/1969 | FC Sochaux | Mittelfeld | ||
07/1962 - 06/1966 | US Boulogne | Mittelfeld | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue 1 | 106 | 7 | 103 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Ligue 1-Spiele | |||
∑ | 106 | 7 | 103 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |