Vereinsstationen als Spieler
SC Freiburg
Deutschland
Sturm 07/2022 - 06/2025 |
#42 | |||
07/2021 - 07/2022 | PSV Eindhoven | Sturm | ||
09/2020 - 06/2021 | Arminia Bielefeld | Mittelfeld | ||
08/2019 - 09/2020 | PSV Eindhoven | Sturm | ||
07/2017 - 08/2019 | FC Groningen | Mittelfeld | ||
04/2015 - 06/2017 | Gamba Osaka | Mittelfeld | ||
01/2014 - 12/2016 | Gamba Osaka [U18] | Mittelfeld | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa League | 25 | 3 | 20 | 5 | 15 | 2 | 0 | 0 | » EL-Spiele | |||
Conference League | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | » Conf. League-Spiele | |||
Bundesliga | 111 | 22 | 103 | 8 | 65 | 6 | 0 | 0 | » Bundesliga-Spiele | |||
DFB-Pokal | 10 | 1 | 9 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | » DFB-Pokal-Spiele | |||
Eredivisie | 104 | 25 | 89 | 15 | 37 | 7 | 1 | 0 | » Eredivisie-Spiele | |||
KNVB beker | 10 | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | » Beker-Spiele | |||
Playoffs Eredivisie | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Playoffs-Spiele | |||
AFC Champions League Elite | 7 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | » AFC CLE-Spiele | |||
J1 League | 15 | 3 | 6 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | » J1 League-Spiele | |||
∑ | 290 | 59 | 237 | 53 | 131 | 17 | 1 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |
Länderspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | » WM-Spiele | |||
WM-Quali. Asien | 14 | 3 | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | » WMQ Asien-Spiele | |||
Freundschaft | 26 | 2 | 14 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
Asian Cup | 11 | 3 | 9 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | » Asian Cup-Spiele | |||
∑ | 55 | 10 | 36 | 19 | 28 | 1 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
Olympische Spiele | 6 | 1 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | » Olympia-Spiele | |||
∑ | 6 | 1 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
WM [U20] | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | » WM-Spiele | |||
∑ U20 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
Championship [U19] | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » AFC U19 Ch.-Spiele | |||
∑ U19 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele |