Vereinsstationen als Spieler
Venezia FC
Italien
Abwehr 07/2024 - 06/2026 |
#5 | |||
01/2023 - 06/2024 | Genoa CFC | Abwehr | ||
08/2021 - 01/2023 | Venezia FC | Abwehr | ||
07/2017 - 08/2021 | Feyenoord | Abwehr | ||
01/2019 - 01/2019 | Jong Feyenoord | Abwehr | ||
07/2014 - 07/2017 | AZ Alkmaar | Abwehr | ||
01/2014 - 06/2014 | Go Ahead Eagles | Abwehr | ||
12/2012 - 01/2014 | AZ Alkmaar | Abwehr | ||
07/2012 - 06/2013 | AZ Alkmaar (J) | Sturm | ||
07/2011 - 06/2012 | AZ Alkmaar [A-Junioren] | Sturm | ||
07/2010 - 06/2011 | Amsterdamsche FC [U18] | Sturm | ||
07/2008 - 06/2010 | AZ Alkmaar [B-Junioren] | Sturm | ||
07/2006 - 06/2008 | AZ Alkmaar [C-Junioren] | Sturm | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Ch. League-Spiele | |||
Europa League | 19 | 2 | 18 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | » EL-Spiele | |||
Europa League Qual. | 12 | 0 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | » EL QF-Spiele | |||
Conference League Qual. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | » UECL Qual.-Spiele | |||
Premier League International Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » PL Int. Cup-Spiele | |||
Eredivisie | 157 | 8 | 119 | 38 | 18 | 21 | 0 | 1 | » Eredivisie-Spiele | |||
KNVB beker | 19 | 2 | 14 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | » Beker-Spiele | |||
Supercup | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Supercup-Spiele | |||
Playoffs Eredivisie | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Playoffs-Spiele | |||
Serie A | 52 | 1 | 39 | 13 | 16 | 8 | 0 | 0 | » Serie A-Spiele | |||
Serie B | 24 | 1 | 18 | 6 | 7 | 7 | 0 | 1 | » Serie B-Spiele | |||
Coppa Italia | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Coppa-Spiele | |||
∑ | 300 | 15 | 232 | 68 | 47 | 45 | 0 | 2 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |
Länderspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM-Quali. CONCACAF | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | » WMQ CONCACAF-Spiele | |||
Freundschaft | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
Gold Cup | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | » Gold Cup-Spiele | |||
CONCACAF Nations League A | 9 | 2 | 8 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | » CONCACAF NLA-Spiele | |||
∑ | 17 | 2 | 16 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
Freundschaft [U20] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
∑ U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele |