Vereinsstationen als Spieler
07/2020 - 06/2021 | SS Virtus | Sturm | ||
06/2019 - 06/2020 | SP Tre Penne | Sturm | ||
01/2014 - 06/2014 | Sorrento Calcio | Sturm | ||
07/2012 - 06/2013 | AS Andria BAT | Sturm | ||
01/2012 - 06/2012 | Alma Juventus Fano | Sturm | ||
07/2011 - 12/2011 | AS Andria BAT | Sturm | ||
01/2011 - 06/2011 | SS Barletta Calcio | Sturm | ||
07/2009 - 12/2010 | Taranto FC | Sturm | ||
07/2007 - 06/2009 | Real Marcianise Calcio | Sturm | ||
07/2006 - 06/2007 | Polisportiva Val di Sangro | Sturm | ||
07/2004 - 06/2006 | Gallipoli | Sturm | ||
07/2003 - 06/2004 | Pro Vasto | Sturm | ||
07/2001 - 06/2003 | SS Gualdo | Sturm | ||
07/1999 - 06/2001 | SS Real Montecchio | Sturm | ||
01/1998 - 10/1998 | US Russi | Sturm | ||
07/1994 - 06/1996 | Baracca | Sturm | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League Qual. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » CL QF-Spiele | |||
Lega Pro 1° B | 30 | 7 | 29 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | » Lega Pro 1 B-Spiele | |||
Campionato | 10 | 1 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | » Campionato-Spiele | |||
∑ | 41 | 8 | 39 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |