Vereinsstationen als Spieler
01/2012 - 12/2012 | Dalian Shide | Mittelfeld | ||
07/2010 - 06/2011 | CS Marítimo | Mittelfeld | ||
01/2010 - 06/2010 | FC Seoul | Mittelfeld | ||
07/2008 - 12/2009 | Asteras Tripolis | Mittelfeld | ||
07/2007 - 06/2008 | CS Marítimo | Mittelfeld | ||
07/2006 - 06/2007 | Reggina Calcio | Mittelfeld | ||
07/2005 - 06/2006 | Vicenza Calcio | Mittelfeld | ||
07/2004 - 06/2005 | Reggina Calcio | Mittelfeld | ||
01/2004 - 06/2004 | Paços de Ferreira | Mittelfeld | ||
07/2002 - 01/2004 | CD Nacional | Mittelfeld | ||
07/2001 - 06/2002 | Sporting Braga | Mittelfeld | ||
12/2000 - 06/2001 | SL Benfica | Mittelfeld | ||
07/2000 - 11/2000 | FC Alverca | Mittelfeld | ||
07/1999 - 06/2000 | Vitória Setúbal | Mittelfeld | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa League Qual. | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | » EL QF-Spiele | |||
Super League | 24 | 0 | 16 | 8 | 7 | 5 | 0 | 0 | » Super League-Spiele | |||
Serie A | 30 | 2 | 10 | 20 | 6 | 4 | 0 | 0 | » Serie A-Spiele | |||
Serie B | 18 | 0 | 11 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | » Serie B-Spiele | |||
Coppa Italia | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Coppa-Spiele | |||
Primeira Liga | 117 | 0 | 106 | 11 | 14 | 29 | 3 | 1 | » Prim. Liga-Spiele | |||
Super League | 7 | 1 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | » Super League-Spiele | |||
K League 1 | 11 | 4 | 11 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | » K League 1-Spiele | |||
∑ | 217 | 9 | 169 | 48 | 39 | 44 | 3 | 1 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |
Länderspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM [U20] | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » WM-Spiele | |||
∑ U20 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele |