Vereinsstationen als Spieler
Sheffield United
England
Sturm 10/2020 - 06/2025 |
#7 | |||
08/2020 - 10/2020 | Liverpool FC | Sturm | ||
01/2020 - 07/2020 | Swansea City | Sturm | ||
05/2019 - 01/2020 | Liverpool FC | Sturm | ||
01/2017 - 01/2020 | Liverpool FC U23 | Sturm | ||
07/2016 - 01/2020 | Liverpool FC [A-Junioren] | Sturm | ||
04/2017 - 06/2017 | Liverpool FC | Sturm | ||
07/2015 - 06/2016 | Liverpool FC [B-Junioren] | Sturm | ||
07/2014 - 06/2015 | Chelsea FC [B-Junioren] | Sturm | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | 40 | 0 | 15 | 25 | 13 | 1 | 0 | 1 | » Pr. League-Spiele | |||
Championship | 66 | 15 | 38 | 28 | 26 | 10 | 0 | 0 | » Championship-Spiele | |||
FA Cup | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | » FA Cup-Spiele | |||
League Cup | 7 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | » League Cup-Spiele | |||
FA Community Shield | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Com. Shield-Spiele | |||
Playoffs | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | » Playoffs-Spiele | |||
Premier League 2 | 28 | 13 | 27 | 1 | 16 | 2 | 0 | 0 | » PL 2-Spiele | |||
∑ | 149 | 30 | 90 | 59 | 59 | 15 | 0 | 1 | » Alle Vereinsspiele | |||
Youth League [A-Jug.] | 6 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | » Youth League [A-Jug.]-Spiele | |||
∑ A-Junioren | 6 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |
Länderspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freundschaft [U21] | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
EM [U21] | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | » EM-Spiele | |||
EM-Qualifikation [U21] | 10 | 1 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | » EM-Quali.-Spiele | |||
∑ U21 | 18 | 3 | 8 | 10 | 7 | 1 | 1 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
WM [U17] | 6 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | » WM-Spiele | |||
Freundschaft [U17] | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
EM [U17] | 6 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | » EM-Spiele | |||
EM-Qualifikation [U17] | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » EM-Quali.-Spiele | |||
∑ U17 | 19 | 16 | 19 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele |