Vereinsstationen als Spieler
Melbourne Victory
Australien
Mittelfeld 07/2024 - 06/2026 |
#27 | |||
07/2022 - 06/2024 | Newcastle United Jets | Mittelfeld | ||
08/2019 - 06/2022 | Wellington Phoenix | Mittelfeld | ||
07/2017 - 08/2019 | AC Renate | Mittelfeld | ||
01/2017 - 06/2017 | Torino FC [A-Junioren] | Sturm | ||
07/2013 - 01/2017 | Inter [A-Junioren] | Sturm | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coppa Italia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Coppa-Spiele | |||
Serie C Girone B | 50 | 5 | 32 | 18 | 24 | 7 | 0 | 0 | » Serie C / B-Spiele | |||
Serie C Playoff | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » SC Playoff-Spiele | |||
A-League | 96 | 11 | 77 | 19 | 60 | 9 | 0 | 0 | » A-League-Spiele | |||
Australia Cup | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | » AustraliaCup-Spiele | |||
∑ | 152 | 16 | 114 | 38 | 87 | 16 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele | |||
Primavera Girone B [A-Jug.] | 11 | 2 | 10 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | » Primavera B [A-Jug.]-Spiele | |||
Primavera Girone C [A-Jug.] | 7 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | » Primavera C [A-Jug.]-Spiele | |||
Primavera Playoff [A-Jug.] | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | » [A-Jug.]-Spiele | |||
∑ A-Junioren | 20 | 4 | 14 | 6 | 10 | 2 | 0 | 1 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |
Länderspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship [U19] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | » AFC U19 Ch.-Spiele | |||
∑ U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
Freundschaft [U15] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
∑ U15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
Championship [U23] | 6 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | » -Spiele | |||
∑ U23 | 6 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele |