Vereinsstationen als Spieler
01/2009 - 06/2009 | La Paz FC | Mittelfeld | ||
01/2008 - 12/2008 | CD Guabirá | Mittelfeld | ||
01/2007 - 12/2007 | Real Mamoré | Mittelfeld | ||
01/2006 - 12/2006 | Bolívar | Mittelfeld | ||
01/2005 - 12/2005 | Jorge Wilstermann | Mittelfeld | ||
07/2004 - 12/2004 | Blooming | Mittelfeld | ||
01/2004 - 06/2004 | Universitario de Sucre | Mittelfeld | ||
01/2002 - 12/2003 | Oriente Petrolero | Mittelfeld | ||
01/1999 - 12/2001 | Blooming | Mittelfeld | ||
01/1997 - 12/1998 | Real Santa Cruz | Mittelfeld | ||
01/1995 - 12/1996 | Blooming | Mittelfeld | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa Libertadores | 21 | 2 | 21 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | » Copa Lib.-Spiele | |||
Copa Sudamericana | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Copa Sud.-Spiele | |||
Copa Merconorte | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | » Copa Mercon.-Spiele | |||
Liga Profesional | 8 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | » Liga-Spiele | |||
∑ | 36 | 2 | 33 | 3 | 8 | 11 | 1 | 1 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |
Länderspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM-Quali. Südamerika | 8 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | » WMQ Südam.-Spiele | |||
Freundschaft | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
Confederations Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Confed Cup-Spiele | |||
Copa América | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | » Copa América-Spiele | |||
∑ | 14 | 1 | 10 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele |