Liga | Saison | Mannschaft | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM | 1974 in Deutschland | Argentinien | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Freundschaft | 1974 | Argentinien | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Freundschaft | 1973 | Argentinien | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Freundschaft | 1972 | Argentinien | 7 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Freundschaft | 1971 | Argentinien | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bilanz
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | » WM-Spiele | |||
Freundschaft | 18 | 0 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
∑ | 24 | 1 | 23 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |