Vereinsstationen als Spieler
07/2017 - 06/2018 | 1. FC Frankfurt (Oder) | Mittelfeld | ||
07/2014 - 06/2016 | MKS Kluczbork | Mittelfeld | ||
07/2012 - 06/2014 | Miedź Legnica | Mittelfeld | ||
07/2011 - 06/2012 | Arka Gdynia | Mittelfeld | ||
01/2011 - 06/2011 | Tur Turek | Mittelfeld | ||
07/2010 - 12/2010 | Olimpia Grudziądz | Mittelfeld | ||
01/2010 - 06/2010 | Znicz Pruszków | Mittelfeld | ||
07/2007 - 12/2009 | Lechia Gdańsk | Mittelfeld | ||
01/2007 - 06/2007 | Kmita Zabierzow | Mittelfeld | ||
01/2006 - 12/2006 | Gornik Leczyca | Mittelfeld | ||
07/2004 - 12/2005 | Olimpia Kolo | Mittelfeld | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oberliga NOFV-Nord | 27 | 2 | 25 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | » OL NOFV-Nord-Spiele | |||
Ekstraklasa | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | » Ekstraklasa-Spiele | |||
I Liga | ??? | 2 | ??? | ??? | ??? | 0 | 1 | 0 | » I Liga-Spiele | |||
∑ | 34 | 5 | 28 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |