Vereinsstationen als Spieler
07/1995 - 06/1996 | Stade Poitevin | Sturm | ||
07/1994 - 06/1995 | SC Bastia | Sturm | ||
07/1992 - 06/1994 | ASOA Valence | Sturm | ||
07/1991 - 06/1992 | Girondins Bordeaux | Sturm | ||
07/1990 - 06/1991 | FC Gueugnon | Sturm | ||
07/1989 - 06/1990 | Stade de Reims | Sturm | ||
07/1988 - 06/1989 | Olympique Alès | Sturm | ||
07/1985 - 06/1988 | Girondins Bordeaux (CFA) | Sturm | ||
07/1984 - 06/1985 | AS Libourne | Sturm | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Ligue 1-Spiele | |||
Ligue 2 | 59 | 6 | 52 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | » Ligue 2-Spiele | |||
Coupe de France | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Coupe-Spiele | |||
Coupe de la Ligue | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Coupe Ligue-Spiele | |||
∑ | 69 | 6 | 56 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |