Vereinsstationen als Spieler
Austria Wien
Österreich
Mittelfeld 08/2024 - 06/2025 |
#6 | |||
01/2024 - 06/2025 | Austria Wien (A) | Mittelfeld | ||
12/2022 - 06/2025 | AKA FK Austria Wien [U18] | Mittelfeld | ||
07/2022 - 06/2024 | AKA FK Austria Wien [U16] | Mittelfeld | ||
07/2021 - 06/2022 | AKA FK Austria Wien [U15] | Mittelfeld | ||
02/2021 - 06/2021 | First Vienna FC [U14] | Mittelfeld | ||
07/2020 - 06/2021 | BL-NWM Wien [U14] | Mittelfeld | ||
07/2019 - 02/2021 | FV Austria XIII [U14] | Mittelfeld | ||
07/2019 - 06/2020 | FV Austria XIII [D-Junioren] | Mittelfeld | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | » Bundesliga-Spiele | |||
ÖFB-Cup | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | » ÖFB-Cup-Spiele | |||
∑ | 7 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |
Länderspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freundschaft [U18] | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
∑ U18 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
EM [U17] | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | » EM-Spiele | |||
EM-Qualifikation [U17] | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | » EM-Quali.-Spiele | |||
∑ U17 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
Freundschaft [U16] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
∑ U16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele |