Vereinsstationen als Spieler
07/1992 - 06/1993 | KV Kortrijk | Abwehr | ||
07/1991 - 06/1992 | K.S.C. Eendracht Aalst | Abwehr | ||
07/1989 - 06/1991 | KV Kortrijk | Abwehr | ||
07/1988 - 06/1989 | Sporting Lokeren | Abwehr | ||
07/1982 - 06/1988 | K. Beerschot VAV | Abwehr | ||
07/1981 - 06/1982 | FC Wageningen | Abwehr | ||
07/1980 - 06/1981 | FC Utrecht | Abwehr | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro League | 120 | 4 | 114 | 6 | 6 | 12 | 0 | 3 | » Pro League-Spiele | |||
KNVB beker | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Beker-Spiele | |||
∑ | 121 | 4 | 115 | 6 | 6 | 12 | 0 | 3 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |