Vereinsstationen als Spieler
01/2009 - 06/2009 | Cosenza Calcio 1914 | Mittelfeld | ||
07/2005 - 06/2006 | ASG Nocerina | Mittelfeld | ||
01/2005 - 06/2005 | Cisco Lodigiani | Mittelfeld | ||
07/2004 - 12/2004 | Como Calcio | Mittelfeld | ||
07/2003 - 12/2003 | ASD GC Sora | Mittelfeld | ||
07/2002 - 12/2002 | Genoa CFC | Mittelfeld | ||
07/1999 - 06/2002 | Roda JC Kerkrade | Mittelfeld | ||
07/1998 - 06/1999 | Salernitana Sport | Mittelfeld | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa League | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » EL-Spiele | |||
Eredivisie | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | » Eredivisie-Spiele | |||
∑ | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |