Vereinsstationen als Spieler
01/2000 - 12/2000 | FC Kuressaare | Mittelfeld | ||
07/1996 - 12/1996 | Guria Lanchkhuti | Mittelfeld | ||
07/1995 - 06/1996 | FC Flora | Mittelfeld | ||
01/1995 - 06/1995 | Dinamo Tbilisi | Mittelfeld | ||
01/1994 - 12/1994 | SpG Wiener Sport-Club/Gerasdorf | Mittelfeld | ||
07/1993 - 12/1993 | SV Austria Salzburg | Mittelfeld | ||
07/1988 - 06/1992 | Guria Lanchkhuti | Mittelfeld | ||
01/1987 - 06/1988 | Dinamo Tbilisi | Mittelfeld | ||
07/1982 - 12/1986 | Torpedo Kutaisi | Mittelfeld | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa League | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | » EL-Spiele | |||
Europa League Qual. | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » EL QF-Spiele | |||
Bundesliga | 15 | 0 | 12 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | » Bundesliga-Spiele | |||
∑ | 23 | 1 | 18 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |
Länderspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freundschaft | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
∑ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele |