Liga | Saison | Mannschaft | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Série A | 2005 | Brasiliense - DF | 19 | 4 | 18 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | |
J1 League | 2004 | Albirex Niigata | 12 | 4 | 10 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | |
Série A | 2004 | Internacional | 8 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
J1 League | 2003 2nd stage | Vissel Kobe | 14 | 5 | 14 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
J1 League | 2003 1st stage | Vissel Kobe | 15 | 8 | 15 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
J1 League | 2002 2nd stage | Vissel Kobe | 15 | 6 | 14 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Copa Mercos. | 2001 | Cruzeiro | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
Copa Lib. | 2001 | Cruzeiro | 9 | 4 | 8 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
Copa Mercos. | 2000 | Cruzeiro | 8 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Weltpokal | 1999 | Palmeiras | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Copa Lib. | 1999 | Palmeiras | 14 | 4 | 9 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Bilanz
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weltpokal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Weltpokal-Spiele | |||
Copa Libertadores | 23 | 8 | 17 | 6 | 12 | 1 | 0 | 0 | » Copa Lib.-Spiele | |||
Copa Mercosur | 12 | 3 | 11 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | » Copa Mercos.-Spiele | |||
Série A | 27 | 4 | 25 | 2 | 11 | 5 | 0 | 0 | » Série A-Spiele | |||
J1 League | 56 | 23 | 53 | 3 | 17 | 6 | 2 | 0 | » J1 League-Spiele | |||
∑ | 119 | 38 | 106 | 13 | 44 | 15 | 2 | 1 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |