Vereinsstationen als Trainer
04/2021 - 07/2021 | Always Ready | Trainer | ||
12/2020 - 12/2020 | Always Ready | Trainer | ||
01/2020 - 03/2020 | San José | Trainer | ||
01/2017 - 11/2017 | Estudiantes de San Luis | Trainer | ||
07/2013 - 10/2013 | Atlas Guadalajara | Trainer | ||
04/2012 - 11/2012 | Godoy Cruz | Trainer | ||
06/2011 - 11/2011 | San Lorenzo | Trainer | ||
12/2010 - 05/2011 | Emelec | Trainer | ||
12/2009 - 12/2010 | Godoy Cruz | Trainer |
Vereinsstationen als Spieler
07/1992 - 12/1999 | Vélez Sarsfield | Sturm | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weltpokal | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | » Weltpokal-Spiele | |||
Copa Libertadores | 23 | 6 | 19 | 4 | 11 | 0 | 0 | 1 | » Copa Lib.-Spiele | |||
∑ | 24 | 7 | 20 | 4 | 11 | 1 | 0 | 1 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |