Vereinsstationen als Trainer
07/2022 - 11/2022 | Rot-Weiß Koblenz | Trainer | ||
12/2019 - 06/2022 | SSV Jeddeloh II | Trainer | ||
01/2016 - 06/2018 | Kickers Offenbach | Trainer | ||
07/2014 - 02/2015 | Fortuna Düsseldorf | Trainer | ||
06/2013 - 06/2014 | Fortuna Düsseldorf | Torwart-Trainer | ||
12/2013 - 12/2013 | Fortuna Düsseldorf | Trainer | ||
10/2011 - 08/2012 | MSV Duisburg | Trainer | ||
07/2010 - 10/2011 | MSV Duisburg | Torwart-Trainer | ||
01/2006 - 06/2009 | FC Schalke 04 | Torwart-Trainer | ||
12/2005 - 01/2006 | FC Schalke 04 | Trainer | ||
07/2003 - 12/2005 | FC Schalke 04 | Torwart-Trainer | ||
03/2003 - 06/2003 | FC Schalke 04 | Co-Trainer |
Vereinsstationen als Spieler
07/1998 - 06/2004 | FC Schalke 04 | Torhüter | ||
07/1985 - 06/1998 | Werder Bremen | Torhüter | ||
07/1983 - 06/1985 | Kickers Offenbach | Torhüter | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | » Ch. League-Spiele | |||
Europa League | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » EL-Spiele | |||
UEFA Super Cup | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | » UEFA Sup.Cup-Spiele | |||
EC der Pokalsieger | 16 | 0 | 16 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | » EC Pokals.-Spiele | |||
UI-Cup | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » UI-Cup-Spiele | |||
Bundesliga | 471 | 1 | 469 | 2 | 4 | 10 | 0 | 2 | » Bundesliga-Spiele | |||
2. Bundesliga | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | » 2. Liga-Spiele | |||
DFB-Pokal | 63 | 0 | 63 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | » DFB-Pokal-Spiele | |||
Supercup | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Supercup-Spiele | |||
Ligapokal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Ligapokal-Spiele | |||
∑ | 639 | 1 | 637 | 2 | 6 | 16 | 0 | 3 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |
Länderspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freundschaft | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
∑ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
Freundschaft [U21] | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
EM-Qualifikation [U21] | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » EM-Quali.-Spiele | |||
∑ U21 | 12 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele |