Vereinsstationen als Spieler
08/2019 - 06/2020 | Arenas de Getxo | Torhüter | ||
07/2018 - 08/2019 | CD El Ejido 2012 | Torhüter | ||
07/2016 - 07/2018 | Atlético Baleares | Torhüter | ||
07/2015 - 06/2016 | CE L'Hospitalet | Torhüter | ||
07/2014 - 06/2015 | Cádiz CF | Torhüter | ||
08/2013 - 07/2014 | Hércules CF | Torhüter | ||
07/2011 - 08/2013 | Cádiz CF | Torhüter | ||
07/2007 - 06/2011 | Real Oviedo | Torhüter | ||
07/2005 - 06/2007 | Cultural Leonesa | Torhüter | ||
07/2003 - 06/2005 | Athletic Club B | Torhüter | ||
07/2003 - 06/2005 | Athletic Club | Torhüter | ||
07/2002 - 06/2003 | UD Pájara Playas | Torhüter | ||
07/1999 - 06/2002 | SD Eibar B | Torhüter | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segunda División | 9 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | » Segunda-Spiele | |||
Copa del Rey | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Copa del Rey-Spiele | |||
Segunda B Grupo 2 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | » 2ª B G2-Spiele | |||
Segunda B Grupo 3 | 89 | 0 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | » 2ª B G3-Spiele | |||
Segunda B Grupo 4 | 72 | 0 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | » 2ª B G4-Spiele | |||
Segunda B Playoff | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » -Spiele | |||
∑ | 192 | 0 | 192 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |