Vereinsstationen als Spieler
SL Benfica B
Portugal
Mittelfeld 02/2023 - 06/2025 |
#60 | |||
07/2021 - 06/2024 | SL Benfica [A-Junioren] | Mittelfeld | ||
07/2021 - 06/2024 | SL Benfica [U23] | Mittelfeld | ||
07/2022 - 06/2023 | SL Benfica [U20] | Mittelfeld | ||
10/2021 - 06/2022 | SL Benfica B | Mittelfeld | ||
07/2019 - 06/2021 | SL Benfica [B-Junioren] | Mittelfeld | ||
07/2017 - 06/2019 | SL Benfica [C-Junioren] | Mittelfeld | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League International Cup | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | » PL Int. Cup-Spiele | |||
Segunda Liga | 45 | 3 | 31 | 14 | 11 | 5 | 0 | 1 | » Liga II-Spiele | |||
∑ | 48 | 3 | 34 | 14 | 12 | 6 | 0 | 1 | » Alle Vereinsspiele | |||
Intercontinental Cup [U20] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | » Inter Cup [U20]-Spiele | |||
∑ U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele | |||
Youth League [A-Jug.] | 19 | 1 | 14 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | » Youth League [A-Jug.]-Spiele | |||
Júniores [A-Jug.] | 15 | 6 | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | » Júniores [A-Jug.]-Spiele | |||
∑ A-Junioren | 34 | 7 | 29 | 5 | 9 | 4 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele | |||
Liga Revelação [U23] | 28 | 2 | 27 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | » L. Revelação [U23]-Spiele | |||
∑ U23 | 28 | 2 | 27 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |
Länderspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freundschaft [U20] | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
∑ U20 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
Freundschaft [U19] | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
EM [U19] | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | » EM-Spiele | |||
EM-Qualifikation [U19] | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | » EM-Quali.-Spiele | |||
∑ U19 | 12 | 1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
Freundschaft [U18] | 11 | 1 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
∑ U18 | 11 | 1 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele |