Vereinsstationen als Spieler
07/2025 - 06/2027 | BSC Young Boys | Abwehr | ||
Grasshopper Club Zürich
Schweiz
Abwehr 09/2024 - 06/2025 |
#16 | |||
07/2023 - 09/2024 | BSC Young Boys | Abwehr | ||
02/2021 - 06/2023 | Mjällby AIF | Mittelfeld | ||
01/2021 - 12/2022 | Mjällby AIF [U21] | Mittelfeld | ||
01/2020 - 12/2021 | Mjällby AIF [A-Junioren] | Mittelfeld | ||
01/2018 - 12/2021 | Mjällby AIF [B-Junioren] | Mittelfeld | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Ch. League-Spiele | |||
Champions League Qual. | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | » CL QF-Spiele | |||
Europa League | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » EL-Spiele | |||
Allsvenskan | 49 | 1 | 37 | 12 | 17 | 1 | 0 | 0 | » Allsvenskan-Spiele | |||
Svenska Cupen | 11 | 0 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | » Cupen-Spiele | |||
Super League | 41 | 1 | 28 | 13 | 12 | 2 | 0 | 0 | » Super League-Spiele | |||
Cup | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Cup-Spiele | |||
∑ | 112 | 3 | 79 | 33 | 34 | 3 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele | |||
Allsvenskan Södra [A-Jug.] | 21 | 8 | 20 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | » Allsv. Södra [A-Jug.]-Spiele | |||
∑ A-Junioren | 21 | 8 | 20 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |
Länderspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freundschaft | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
∑ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
Freundschaft [U21] | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
EM-Qualifikation [U21] | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | » EM-Quali.-Spiele | |||
∑ U21 | 14 | 0 | 7 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele |