Vereinsstationen als Spieler
CD Feirense
Portugal
Mittelfeld 08/2024 - 06/2025 |
#8 | |||
04/2022 - 08/2024 | Tottenham Hotspur U21 | Mittelfeld | ||
07/2022 - 06/2023 | Tottenham Hotspur [A-Junioren] | Mittelfeld | ||
01/2022 - 04/2022 | Charlton Athletic | Mittelfeld | ||
02/2021 - 01/2022 | Tottenham Hotspur | Mittelfeld | ||
01/2021 - 01/2022 | Tottenham Hotspur U23 | Mittelfeld | ||
03/2019 - 06/2021 | Tottenham Hotspur [U18] | Mittelfeld | ||
07/2019 - 06/2020 | Tottenham Hotspur [A-Junioren] | Mittelfeld | ||
07/2017 - 06/2019 | Tottenham Hotspur [U16] | Mittelfeld | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa League | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » EL-Spiele | |||
Conference League Qual. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » UECL Qual.-Spiele | |||
EFL Trophy | 7 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | » EFL Trophy-Spiele | |||
Premier League 2 | 70 | 14 | 58 | 12 | 17 | 8 | 0 | 0 | » PL 2-Spiele | |||
Segunda Liga | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | » Liga II-Spiele | |||
∑ | 85 | 14 | 68 | 17 | 23 | 8 | 1 | 0 | » Alle Vereinsspiele | |||
Premier League [U18] | 23 | 3 | 19 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | » PL [U18]-Spiele | |||
Premier League Cup [U18] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » PLC [U18]-Spiele | |||
FA Youth Cup [U18] | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | » FA Youth Cup [U18]-Spiele | |||
∑ U18 | 27 | 3 | 23 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele | |||
Youth League [A-Jug.] | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | » Youth League [A-Jug.]-Spiele | |||
∑ A-Junioren | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |
Länderspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freundschaft [U19] | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
EM-Qualifikation [U19] | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | » EM-Quali.-Spiele | |||
∑ U19 | 7 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
Freundschaft [U17] | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
∑ U17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
Freundschaft [U16] | 6 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
∑ U16 | 6 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele |