Vereinsstationen als Spieler
07/2023 - 12/2023 | LTS Bremerhaven | Sturm | ||
07/2022 - 06/2023 | ESC Geestemünde | Sturm | ||
07/2021 - 06/2022 | LTS Bremerhaven | Sturm | ||
07/2020 - 06/2021 | JFV Bremerhaven [A-Junioren] | Sturm | ||
07/2019 - 06/2020 | JFV Bremerhaven [B-Junioren] | Sturm | ||
01/2019 - 06/2019 | TuSpo Surheide [B-Junioren] | Mittelfeld | ||
07/2018 - 12/2018 | JFV Nordwest [B-Junioren] | Mittelfeld | ||
07/2017 - 06/2018 | JFV Nordwest [C-Junioren] | Sturm | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bremenliga | 41 | 8 | 24 | 17 | 21 | 6 | 0 | 0 | » OL Bremen-Spiele | |||
∑ | 41 | 8 | 24 | 17 | 21 | 6 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |