Gegner S U N
Kisvárda FC Kisvárda FC 14 5 4 5 0 3 0 0
Zalaegerszegi TE Zalaegerszegi TE 13 5 4 4 2 4 0 0
Puskás FC Puskás FC 12 2 1 9 1 1 0 0
Ferencvárosi TC Ferencvárosi TC 12 0 0 12 0 3 0 0
Paksi SE Paksi SE 11 4 3 4 2 1 0 0
Fehérvár FC Fehérvár FC 11 5 1 5 0 4 0 0
Mezőkövesdi SE Mezőkövesdi SE 11 6 3 2 0 2 0 0
Debreceni VSC Debreceni VSC 10 6 2 2 1 0 0 0
Budapest Honvéd Budapest Honvéd 9 5 3 1 2 3 0 0
FC Vaduz FC Vaduz 9 5 2 2 0 0 0 0
BSC Young Boys BSC Young Boys 7 3 1 3 0 1 0 0
FC Basel 1893 FC Basel 1893 7 1 0 6 0 2 0 0
Kecskeméti TE Kecskeméti TE 6 3 2 1 2 1 0 0
FC Luzern FC Luzern 6 2 2 2 0 0 0 0
FC Sion FC Sion 6 2 1 3 0 1 0 0
FC St. Gallen FC St. Gallen 6 2 2 2 0 1 0 0
MTK Budapest MTK Budapest 6 2 0 4 0 2 0 0
Diósgyöri VTK Diósgyöri VTK 5 3 2 0 1 1 0 0
FK Čukarički FK Čukarički 5 2 1 2 1 0 0 0
FC Lugano FC Lugano 5 1 1 3 0 1 0 0
Gegner S U N
FK Rad Beograd FK Rad Beograd 5 4 1 0 0 0 0 0
Crvena Zvezda Crvena Zvezda 4 0 1 3 0 0 0 0
FC Lausanne-Sport FC Lausanne-Sport 4 2 2 0 0 2 0 0
FK Napredak FK Napredak 4 2 1 1 0 1 0 0
Radnički Niš Radnički Niš 4 2 1 1 0 1 0 0
Spartak Subotica Spartak Subotica 4 1 2 1 0 1 0 0
Újpest FC Újpest FC 4 4 0 0 0 0 0 0
Vojvodina Vojvodina 4 0 1 3 0 1 0 0
FK Jagodina FK Jagodina 3 2 1 0 1 0 0 0
KV Mechelen KV Mechelen 3 0 1 2 1 1 0 0
Budafoki MTE Budafoki MTE 3 2 1 0 0 0 0 0
Budapesti Vasas Budapesti Vasas 3 2 1 0 0 0 0 0
Cercle Brugge Cercle Brugge 3 1 1 1 0 0 0 0
FC Thun Berner Oberland FC Thun Berner Oberland 3 0 1 2 0 1 0 0
FK Donji Srem Pećinci FK Donji Srem Pećinci 3 1 1 1 0 1 0 0
FK Voždovac FK Voždovac 3 2 0 1 0 0 0 0
Sint-Truidense VV Sint-Truidense VV 3 1 1 1 0 1 0 0
SK Beveren SK Beveren 3 0 1 2 0 0 0 0
SV Zulte Waregem SV Zulte Waregem 3 1 2 0 0 0 0 0
Andorra Andorra [U21] 2 2 0 0 0 0 0 0
Gegner S U N
Borac Čačak Borac Čačak 2 1 1 0 0 1 0 0
FK Javor FK Javor 2 2 0 0 0 1 0 0
FK Novi Pazar FK Novi Pazar 2 1 0 1 0 0 0 0
FK Radnički 1923 FK Radnički 1923 2 1 0 1 0 1 0 0
Gyirmót FC Gyirmót FC 2 0 0 2 0 0 0 0
Italien Italien [U21] 2 0 2 0 0 0 0 0
KAA Gent KAA Gent 2 1 0 1 0 0 0 0
KV Kortrijk KV Kortrijk 2 1 0 1 0 0 0 0
Mali Mali [U20] 2 2 0 0 0 1 0 0
Mladost Lučani Mladost Lučani 2 2 0 0 0 0 0 0
Norwegen Norwegen [U21] 2 1 0 1 0 2 0 0
Nyíregyháza Spartacus Nyíregyháza Spartacus 2 1 0 1 0 0 0 0
Partizan Partizan 2 0 1 1 0 1 1 0
RSC Anderlecht RSC Anderlecht 2 0 1 1 0 1 0 0
Sloboda Užice Sloboda Užice 2 1 1 0 0 0 0 0
Slowenien Slowenien [U21] 2 1 0 1 0 0 0 0
Standard Liège Standard Liège 2 0 1 1 0 0 0 0
Union Saint-Gilloise Union Saint-Gilloise 2 0 1 1 0 1 0 0
Club Brugge KV Club Brugge KV 1 1 0 0 1 0 0 0
ESMTK Budapesti ESMTK Budapesti 1 1 0 0 1 0 0 0
Gegner S U N
Kozármisleny SE Kozármisleny SE 1 1 0 0 1 0 0 0
KRC Genk KRC Genk 1 0 1 0 1 0 0 0
Apollon Limassol Apollon Limassol 1 1 0 0 0 0 0 0
Békéscsaba 1912 Előre SE Békéscsaba 1912 Előre SE 1 1 0 0 0 1 0 0
Brasilien Brasilien [U20] 1 1 0 0 0 0 0 0
BSC Old Boys BSC Old Boys 1 1 0 0 0 0 0 0
BSK Borča BSK Borča 1 0 1 0 0 0 0 0
Bulgarien Bulgarien [U19] 1 1 0 0 0 0 0 0
Deutschland Deutschland [U19] 1 0 1 0 0 0 0 0
FC Ajka FC Ajka 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Köniz FC Köniz 1 0 0 1 0 1 0 0
FC Seuzach FC Seuzach 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Zürich FC Zürich 1 1 0 0 0 0 0 0
Fenerbahçe Fenerbahçe 1 0 0 1 0 0 0 0
Finnland Finnland [U19] 1 1 0 0 0 0 0 0
Hódmezővásárhely FC Hódmezővásárhely FC 1 1 0 0 0 0 0 0
Irland Irland [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
KAS Eupen KAS Eupen 1 1 0 0 0 0 0 0
KFC Dessel Sport KFC Dessel Sport 1 1 0 0 0 0 0 0
Litauen Litauen [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Gegner S U N
Mexiko Mexiko [U20] 1 1 0 0 0 0 0 0
Niederlande Niederlande [U21] 1 0 0 1 0 0 0 0
Nordmazedonien Nordmazedonien [U21] 1 0 1 0 0 0 0 0
OFK Bačka OFK Bačka 1 1 0 0 0 0 0 0
Österreich Österreich [U19] 1 1 0 0 0 0 0 0
Portugal Portugal [U21] 1 0 0 1 0 1 0 0
Portugal Portugal [U19] 1 0 0 1 0 0 0 0
Royal Antwerp FC Royal Antwerp FC 1 0 1 0 0 0 0 0
SC Cham SC Cham 1 1 0 0 0 0 0 0
Schweden Schweden [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Spanien Spanien [U21] 1 0 0 1 0 0 0 0
Sporting Charleroi Sporting Charleroi 1 0 1 0 0 1 0 0
Sporting Lokeren Sporting Lokeren 1 1 0 0 0 0 0 0
Szeged-Csanád Szeged-Csanád 1 1 0 0 0 0 0 0
Szolnoki MÁV Szolnoki MÁV 1 1 0 0 0 0 0 0
Tiszakécske Tiszakécske 1 1 0 0 0 0 0 0
Türkei Türkei [U19] 1 0 1 0 0 0 0 1
Ungarn Ungarn [U20] 1 1 0 0 0 0 0 0
Uruguay Uruguay [U20] 1 0 0 1 0 0 0 0
USA USA [U20] 1 1 0 0 0 1 0 0