Vereinsstationen als Spieler
07/2004 - 06/2006 | Fleetwood Town | Abwehr | ||
02/2004 - 06/2004 | Radcliffe Borough | Abwehr | ||
07/2003 - 01/2004 | Southport FC | Abwehr | ||
07/2000 - 06/2003 | Exeter City | Abwehr | ||
07/1998 - 06/2000 | Hull City | Abwehr | ||
03/1998 - 06/1998 | Wigan Athletic | Abwehr | ||
08/1994 - 03/1998 | Kilmarnock FC | Abwehr | ||
12/1993 - 07/1994 | Manchester United | Abwehr | ||
11/1993 - 12/1993 | Blackpool FC | Abwehr | ||
10/1993 - 11/1993 | Rotherham United | Abwehr | ||
07/1992 - 10/1993 | Manchester United | Abwehr | ||
02/1992 - 06/1992 | Barnsley FC | Abwehr | ||
01/1992 - 02/1992 | Preston North End | Abwehr | ||
07/1990 - 01/1992 | Manchester United | Abwehr | ||
07/1989 - 06/1990 | Wigan Athletic | Abwehr | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC der Pokalsieger | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » EC Pokals.-Spiele | |||
Premier League | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Pr. League-Spiele | |||
League Cup | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » League Cup-Spiele | |||
Premiership | 17 | 0 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | » ScPS-Spiele | |||
∑ | 26 | 0 | 25 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |