Vereinsstationen als Trainer
02/2022 - 02/2022 | Walsall FC | Trainer | ||
07/2021 - 02/2022 | Walsall FC | Co-Trainer | ||
07/2018 - 11/2018 | Swindon Town | Co-Trainer | ||
01/2018 - 03/2018 | Scunthorpe United | Co-Trainer | ||
05/2017 - 12/2017 | Limerick FC | Trainer | ||
07/2015 - 06/2016 | Blackpool FC | Trainer | ||
06/2011 - 06/2015 | West Ham United | Co-Trainer | ||
06/2006 - 08/2007 | Carlisle United | Trainer | ||
07/2000 - 06/2004 | Bolton Wanderers | Trainer | ||
07/1998 - 06/1999 | Preston North End | Trainer |
Vereinsstationen als Spieler
01/1996 - 06/1998 | Preston North End | Abwehr | ||
07/1994 - 12/1995 | Bolton Wanderers | Abwehr | ||
10/1991 - 06/1994 | Oldham Athletic | Abwehr | ||
07/1988 - 09/1991 | Everton FC | Abwehr | ||
07/1982 - 06/1988 | Newcastle United | Abwehr | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | 257 | 24 | 226 | 31 | 18 | 1 | 0 | 0 | » Pr. League-Spiele | |||
FA Cup | 14 | 0 | 14 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | » FA Cup-Spiele | |||
League Cup | 9 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | » League Cup-Spiele | |||
∑ | 280 | 27 | 247 | 33 | 23 | 2 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |
Länderspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freundschaft [U21] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
∑ U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele |