Liga | Saison | Mannschaft | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA Cup | 2003/2004 | Telford United | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
League One | 2002/2003 | Cheltenham Town | 27 | 1 | 26 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
FA Cup | 2002/2003 | Cheltenham Town | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
League Cup | 2002/2003 | Cheltenham Town | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
League Cup | 2001/2002 | Cheltenham Town | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
League Cup | 2000/2001 | Cheltenham Town | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
League Cup | 1999/2000 | Cheltenham Town | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FA Cup | 1998/1999 | Macclesfield Town | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
League Cup | 1998/1999 | Macclesfield Town | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
League Cup | 1997/1998 | Macclesfield Town | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bilanz
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA Cup | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | » FA Cup-Spiele | |||
League Cup | 10 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | » League Cup-Spiele | |||
League One | 27 | 1 | 26 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | » League One-Spiele | |||
∑ | 41 | 1 | 39 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |