Vereinsstationen als Spieler
Newell's Old Boys
Argentinien
Sturm 01/2025 - 12/2025 |
#39 | |||
06/2024 - 12/2024 | San Martín de San Juan | Sturm | ||
06/2023 - 06/2024 | Atlético Rafaela | Sturm | ||
11/2021 - 06/2023 | Newell's Old Boys | Sturm | ||
07/2019 - 06/2023 | Newell's Old Boys II | Sturm | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera División | 19 | 0 | 3 | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | » Pr. Divisón-Spiele | |||
Copa de la Liga Profesional | 7 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | » Copa LP-Spiele | |||
Primera B Nacional | 57 | 19 | 38 | 19 | 31 | 1 | 0 | 0 | » Nacional B-Spiele | |||
Copa Argentina | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | » Copa-Spiele | |||
Torneo de Reserva | 49 | 14 | 30 | 19 | 16 | 0 | 0 | 0 | » Reserva-Spiele | |||
Copa de la SAF Reserva | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | » Copa Res.-Spiele | |||
∑ | 139 | 38 | 77 | 62 | 53 | 2 | 0 | 1 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |