Vereinsstationen als Spieler
07/2008 - 06/2009 | Olympic Charleroi | Sturm | ||
01/2007 - 06/2008 | UR Namur | Sturm | ||
07/2006 - 12/2006 | Oud-Heverlee Leuven | Sturm | ||
07/2002 - 06/2006 | AFC Tubize | Sturm | ||
07/2001 - 06/2002 | KSK Beveren | Sturm | ||
07/2000 - 06/2001 | Germinal Beerschot | Sturm | ||
07/1998 - 06/2000 | UR Namur | Sturm | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro League | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | » Pro League-Spiele | |||
Challenger Pro League | ??? | 11 | ??? | ??? | ??? | 0 | 0 | 0 | » Chal. League-Spiele | |||
∑ | 8 | 11 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |