Vereinsstationen als Spieler
07/2002 - 12/2004 | Indiana Blast | Sturm | ||
01/2002 - 06/2002 | AS Red Star 93 | Sturm | ||
07/2001 - 12/2001 | KR Reykjavík | Sturm | ||
01/2001 - 06/2001 | St. Mirren FC | Sturm | ||
07/2000 - 12/2000 | Bristol Rovers | Sturm | ||
07/1999 - 06/2000 | União da Madeira | Sturm | ||
07/1998 - 06/1999 | Racing Club de Paris | Sturm | ||
01/1998 - 06/1998 | AS Angoulême Charente 92 | Sturm | ||
07/1996 - 12/1997 | Moissy-Cramayel USSM | Sturm | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League Qual. | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | » CL QF-Spiele | |||
Premiership | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | » ScPS-Spiele | |||
∑ | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |