Vereinsstationen als Spieler
Plymouth Argyle
England
Sturm 07/2023 - 06/2027 |
#10 | |||
01/2023 - 07/2023 | Swansea City | Sturm | ||
07/2022 - 01/2023 | Plymouth Argyle | Sturm | ||
07/2022 - 07/2022 | Swansea City | Sturm | ||
01/2022 - 06/2022 | Lincoln City | Sturm | ||
02/2021 - 12/2021 | Swansea City | Sturm | ||
02/2018 - 06/2021 | Derby County U23 | Sturm | ||
07/2019 - 01/2021 | Derby County | Sturm | ||
07/2019 - 06/2020 | Derby County [A-Junioren] | Sturm | ||
07/2016 - 06/2019 | Derby County [U18] | Sturm | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League International Cup | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | » PL Int. Cup-Spiele | |||
Championship | 119 | 25 | 67 | 52 | 19 | 10 | 0 | 0 | » Championship-Spiele | |||
FA Cup | 8 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | » FA Cup-Spiele | |||
League Cup | 10 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | » League Cup-Spiele | |||
League One | 44 | 14 | 35 | 9 | 17 | 3 | 0 | 1 | » League One-Spiele | |||
EFL Trophy | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | » EFL Trophy-Spiele | |||
Premier League 2 | 18 | 7 | 13 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | » PL 2-Spiele | |||
∑ | 206 | 51 | 129 | 77 | 49 | 16 | 0 | 1 | » Alle Vereinsspiele | |||
Premier League [U18] | 20 | 20 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | » PL [U18]-Spiele | |||
∑ U18 | 20 | 20 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele | |||
Youth League [A-Jug.] | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | » Youth League [A-Jug.]-Spiele | |||
∑ A-Junioren | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |
Länderspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freundschaft [U20] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
∑ U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
Freundschaft [U19] | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
∑ U19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
Freundschaft [U18] | 9 | 1 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
∑ U18 | 9 | 1 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele |