Vereinsstationen als Spieler
01/2017 - 06/2018 | ASK-BSC Bruck/Leitha | Sturm | ||
08/2014 - 06/2016 | Floridsdorfer AC | Sturm | ||
07/2012 - 06/2014 | SKN St. Pölten | Sturm | ||
09/2011 - 06/2012 | SCR Altach | Sturm | ||
01/2009 - 06/2011 | SC Magna Wiener Neustadt | Sturm | ||
01/2007 - 12/2008 | SKNV St. Pölten | Sturm | ||
01/2005 - 06/2005 | SC Untersiebenbrunn | Sturm | ||
07/2004 - 12/2004 | FK Sarajevo | Sturm | ||
07/2002 - 06/2004 | Arminia Bielefeld | Sturm | ||
07/2002 - 06/2003 | Arminia Bielefeld II | Sturm | ||
07/2001 - 06/2002 | Austria Wien | Sturm | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Bundesliga | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | » 2. Liga-Spiele | |||
Bundesliga | 34 | 9 | 22 | 12 | 17 | 2 | 0 | 0 | » Bundesliga-Spiele | |||
2. Liga | 158 | 39 | 126 | 32 | 62 | 21 | 1 | 0 | » 2. Liga-Spiele | |||
ÖFB-Cup | 15 | 7 | 14 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | » ÖFB-Cup-Spiele | |||
∑ | 209 | 55 | 162 | 47 | 86 | 24 | 1 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |
Länderspiele
Liga |
---|