Vereinsstationen als Spieler
07/2013 - 06/2016 | SV Schermbeck 1912 | Mittelfeld | ||
07/2012 - 06/2013 | VfB Homberg | Mittelfeld | ||
07/2011 - 06/2012 | SV Schermbeck 1912 | Mittelfeld | ||
07/2009 - 06/2011 | Westfalia Herne | Mittelfeld | ||
07/2008 - 06/2009 | 1. FC Kleve | Mittelfeld | ||
07/2007 - 06/2008 | SV 19 Straelen | Mittelfeld | ||
07/2006 - 06/2007 | VfB Homberg | Mittelfeld | ||
09/2005 - 06/2006 | Rot-Weiß Oberhausen | Mittelfeld | ||
07/2005 - 06/2006 | Rot-Weiß Oberhausen II | Mittelfeld | ||
07/2004 - 06/2005 | Adler Osterfeld | Mittelfeld | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regionalliga Nord | 9 | 0 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | » RL Nord-Spiele | |||
Regionalliga West | 13 | 2 | 6 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | » RL West-Spiele | |||
Oberliga Niederrhein | 36 | 3 | 30 | 6 | 9 | 6 | 0 | 0 | » OL Niederr.-Spiele | |||
Oberliga Nordrhein (1994-2008) | 64 | 10 | 56 | 8 | 26 | 1 | 0 | 0 | » OL Nordrhein-Spiele | |||
∑ | 122 | 15 | 99 | 23 | 45 | 10 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |