Vereinsstationen als Spieler
Fleetwood Town
England
Sturm 08/2024 - 06/2025 |
#20 | |||
07/2023 - 08/2024 | CS Marítimo | Sturm | ||
07/2023 - 07/2023 | West Ham United U21 | Sturm | ||
08/2022 - 06/2023 | Port Vale FC | Sturm | ||
07/2022 - 08/2022 | West Ham United U21 | Sturm | ||
01/2022 - 06/2022 | Doncaster Rovers | Sturm | ||
01/2022 - 01/2022 | West Ham United U23 | Sturm | ||
08/2021 - 01/2022 | Huddersfield Town | Sturm | ||
03/2020 - 08/2021 | West Ham United U23 | Sturm | ||
01/2021 - 06/2021 | West Ham United | Mittelfeld | ||
10/2019 - 06/2021 | West Ham United [U18] | Sturm | ||
01/2019 - 06/2019 | Manchester United [U18] | Mittelfeld | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League International Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » PL Int. Cup-Spiele | |||
Championship | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Championship-Spiele | |||
FA Cup | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | » FA Cup-Spiele | |||
League Cup | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | » League Cup-Spiele | |||
League One | 37 | 5 | 13 | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | » League One-Spiele | |||
League Two | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | » League Two-Spiele | |||
EFL Trophy | 7 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | » EFL Trophy-Spiele | |||
Premier League 2 | 18 | 14 | 15 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | » PL 2-Spiele | |||
Premier League 2 Div. 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » PL 2 Div.2-Spiele | |||
∑ | 81 | 24 | 33 | 48 | 15 | 1 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele | |||
Premier League [U18] | 8 | 8 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | » PL [U18]-Spiele | |||
Premier League Cup [U18] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » PLC [U18]-Spiele | |||
FA Youth Cup [U18] | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » FA Youth Cup [U18]-Spiele | |||
∑ U18 | 12 | 12 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |
Länderspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM-Qualifikation [U21] | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | » EM-Quali.-Spiele | |||
∑ U21 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele |