Vereinsstationen als Spieler
07/2014 - 06/2017 | FK Bokelj | Sturm | ||
01/2012 - 12/2012 | Sunkar Kaskelen | Sturm | ||
07/2011 - 12/2011 | OFK Petrovac | Sturm | ||
07/2010 - 06/2011 | FK Mornar | Sturm | ||
07/2009 - 06/2010 | FK Grbalj Radanovići | Sturm | ||
07/2007 - 06/2009 | OFK Petrovac | Sturm | ||
07/2006 - 06/2007 | FK Mogren Budva | Sturm | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa League Qual. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » EL QF-Spiele | |||
1. CFL | 77 | 18 | 58 | 19 | 16 | 10 | 2 | 0 | » 1. CFL-Spiele | |||
∑ | 78 | 18 | 58 | 20 | 16 | 10 | 2 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |