Vereinsstationen als Spieler
07/2022 - 06/2023 | RSV Meinerzhagen | Torhüter | ||
07/2019 - 06/2020 | Hessen Dreieich | Torhüter | ||
07/2018 - 07/2019 | TSV Schott Mainz | Torhüter | ||
07/2017 - 06/2018 | Hessen Dreieich | Torhüter | ||
07/2015 - 06/2017 | Sportfreunde Seligenstadt | Torhüter | ||
07/2015 - 07/2015 | FC Eddersheim | Torhüter | ||
01/2013 - 06/2015 | Rot-Weiss Frankfurt | Torhüter | ||
07/2012 - 12/2012 | FC Eddersheim | Torhüter | ||
07/2010 - 12/2011 | FC Ober-Rosbach | Torhüter | ||
07/2008 - 06/2010 | Rot-Weiss Frankfurt II | Torhüter | ||
03/2008 - 06/2008 | Rot-Weiss Frankfurt | Torhüter | ||
07/2006 - 06/2008 | Rot-Weiß Frankfurt [A-Junioren] | Torhüter | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hessenliga | 49 | 0 | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » OL Hessen-Spiele | |||
Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | » OL RP-Saar-Spiele | |||
∑ | 82 | 0 | 81 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |