Vereinsstationen als Spieler
07/2019 - 06/2021 | ADO '20 | Sturm | ||
02/2018 - 06/2019 | ASV De Dijk | Sturm | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tweede Divisie | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | » 2. Divisie-Spiele | |||
KNVB beker | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Beker-Spiele | |||
Derde Divisie A | 29 | 14 | 29 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | » Derde A-Spiele | |||
Derde Divisie B | 15 | 7 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | » Derde B-Spiele | |||
∑ | 48 | 21 | 43 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |