Liga | Saison | Mannschaft | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pr. Division | 2020/2021 | Glacis United FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Pr. Division | 2019/2020 Relegation | Glacis United FC | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pr. Division | 2019/2020 | Glacis United FC | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
Pr. Division | 2018/2019 | Mons Calpe S.C. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pr. Division | 2016/2017 | Mons Calpe S.C. | 20 | 8 | 19 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
Primera | 2015 Torneo de Adecuación | Metropolitanos FC | 16 | 2 | 12 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | |
League One | 2006/2007 | Doncaster Rovers | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Championship | 2002/2003 | Sheffield Wednesday | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Elite | 2002 | Odd Grenland | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Championship | 2001/2002 | Sheffield Wednesday | 12 | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
League Cup | 2001/2002 | Sheffield Wednesday | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Championship | 2000/2001 | Sheffield Wednesday | 25 | 4 | 6 | 19 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
League Cup | 2000/2001 | Sheffield Wednesday | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bilanz
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | 39 | 5 | 9 | 30 | 7 | 4 | 0 | 0 | » Championship-Spiele | |||
League Cup | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | » League Cup-Spiele | |||
League One | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | » League One-Spiele | |||
Premier Divison | 36 | 9 | 28 | 8 | 2 | 9 | 0 | 1 | » Pr. Division-Spiele | |||
Eliteserien | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Elite-Spiele | |||
Primera División | 16 | 2 | 12 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | » Primera-Spiele | |||
∑ | 103 | 18 | 52 | 51 | 16 | 19 | 0 | 2 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |