Vereinsstationen als Trainer
Europa FC
Gibraltar
Trainer 01/2024 - 06/2025 |
# | |||
09/2021 - 06/2023 | Glacis United FC | Trainer | ||
09/2019 - 08/2020 | Glacis United FC | Trainer |
Vereinsstationen als Spieler
07/2019 - 06/2021 | Glacis United FC | Sturm | ||
01/2019 - 06/2019 | Mons Calpe S.C. | Sturm | ||
01/2018 - 01/2019 | Paceco 1976 | Sturm | ||
08/2017 - 01/2018 | Atlético dos Arcos | Sturm | ||
08/2016 - 08/2017 | Mons Calpe S.C. | Sturm | ||
07/2015 - 08/2016 | Metropolitanos FC | Sturm | ||
01/2014 - 06/2015 | Nay Pyi Taw FC | Sturm | ||
07/2013 - 12/2013 | Rende | Sturm | ||
01/2013 - 06/2013 | ACD Nardò | Sturm | ||
08/2012 - 12/2012 | Milazzo | Sturm | ||
01/2012 - 08/2012 | Tauras Tauragė | Sturm | ||
07/2010 - 12/2011 | Vigor Lamezia | Sturm | ||
07/2009 - 06/2010 | US Castrovillari | Sturm | ||
07/2007 - 06/2009 | Nuorese Calcio | Sturm | ||
08/2006 - 06/2007 | Doncaster Rovers | Sturm | ||
07/2005 - 08/2006 | Gela Calcio | Sturm | ||
07/2004 - 06/2005 | APOEL Nikosia | Sturm | ||
07/2003 - 06/2004 | ASD GC Sora | Sturm | ||
03/2003 - 06/2003 | Sheffield Wednesday | Sturm | ||
02/2003 - 03/2003 | Bristol Rovers | Sturm | ||
11/2002 - 02/2003 | Sheffield Wednesday | Sturm | ||
04/2002 - 10/2002 | Odd Grenland | Sturm | ||
07/2000 - 03/2002 | Sheffield Wednesday | Sturm | ||
07/1999 - 06/2000 | AC Perugia | Sturm | ||
07/1998 - 06/1999 | US Siracusa | Sturm | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | 39 | 5 | 9 | 30 | 7 | 4 | 0 | 0 | » Championship-Spiele | |||
League Cup | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | » League Cup-Spiele | |||
League One | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | » League One-Spiele | |||
Premier Divison | 36 | 9 | 28 | 8 | 2 | 11 | 0 | 1 | » Pr. Division-Spiele | |||
Eliteserien | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Elite-Spiele | |||
Primera División | 16 | 2 | 12 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | » Primera-Spiele | |||
∑ | 103 | 18 | 52 | 51 | 16 | 21 | 0 | 2 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |