Vereinsstationen als Spieler
01/2007 - 06/2007 | ASG Nocerina | Mittelfeld | ||
07/2005 - 12/2006 | Benevento Calcio | Mittelfeld | ||
07/2004 - 06/2005 | Olbia Calcio | Mittelfeld | ||
07/2001 - 06/2004 | AC Pistoiese | Mittelfeld | ||
02/2001 - 06/2001 | AC Prato | Mittelfeld | ||
11/1999 - 01/2001 | AC Pistoiese | Mittelfeld | ||
07/1999 - 10/1999 | Calcio Padova | Mittelfeld | ||
07/1998 - 06/1999 | AC Pistoiese | Mittelfeld | ||
07/1997 - 06/1998 | Olbia Calcio | Mittelfeld | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie B | 11 | 1 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | » Serie B-Spiele | |||
∑ | 11 | 1 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |