Vereinsstationen als Spieler
07/2006 - 06/2007 | RAA La Louviére | Mittelfeld | ||
07/2005 - 06/2006 | RACS Couillet | Mittelfeld | ||
01/2005 - 06/2005 | Verbroedering Geel | Mittelfeld | ||
07/2004 - 12/2004 | FC Brussels | Mittelfeld | ||
07/2002 - 06/2004 | Lierse SK | Mittelfeld | ||
07/2001 - 06/2002 | RWD Molenbeek | Mittelfeld | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UI-Cup | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | » UI-Cup-Spiele | |||
Pro League | 12 | 0 | 3 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | » Pro League-Spiele | |||
∑ | 14 | 0 | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |